| Наименование | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Болгарки | |||
| Малые (125 мм) | Большие (125-250 мм) | ||
| Замена ротора | 450 руб. | 550 руб. | |
| Замена статора | 450 руб. | 650 руб. | |
| Замена выключателя | 350 руб. | 450 руб. | |
| Замена регулятора оборотов | 350 руб. | ||
| Замена щеток | 100-150 руб. | ||
| Замена подшипника ротора | 550 руб. | ||
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | 550 руб. | 750 руб. | |
| Замена подшипника редуктора | 550 руб. | 750 руб. | |
| Замена редуктора в сборе | 250 руб. | 250 руб. | |
| Смазка редуктора | 150 руб. | 150 руб. | |
| Замена стопора шпинделя | 300 руб. | 300 руб. | |
| Замена корпуса электромотора | 550 руб. | 650 руб. | |
| Замена корпуса редуктора | 500 руб. | 700 руб. | Перфораторы |
| Малые | Большие/отбойные молотки | ||
| Замена ротора | 550 руб. | 750 руб. | |
| Замена статора | 550 руб. | 750 руб. | |
| Замена выключателя | 350 руб. | 450 руб. | |
| Замена регулятора оборотов | 350 руб. | ||
| Замена щеток | 100-150 руб. | ||
| Замена подшипника ротора | 550 руб. | ||
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | 550 руб. | 750 руб. | |
| Замена подшипника редуктора | 550 руб. | 650 руб. | |
| Смазка ударного механизма | 250 руб. | 450-650 руб. | |
| Смазка редуктора | 150 руб. | 150 руб. | |
| Переборка ударного механизма | 800 руб. | 1 050-1 750 руб. | |
| Замена корпуса электромотора | 550 руб. | 650 руб. | |
| Замена ствола | 650-850 руб. | 650-1 350 руб. | |
| Замена ствола в сборе | 550 руб. | - | |
| Ремонт держателя бура | 450-750 руб. | ||
| Замена уплотнительных колец | 450-650 руб. | ||
| Замена бойка | 550 руб. | 750 руб. | |
| Замена шатуна | - | 650-1 050 руб. | |
| Замена коленвала | - | 750-1 250 руб. | |
| Шуруповерты | |||
| Замена электромотора без перепайки | 350 руб. | ||
| Замена электромотора с перепайкой | 550 руб. | ||
| Замена кнопки без перепайки | 350 руб. | ||
| Замена кнопки с перепайкой | 550 руб. | ||
| Замена корпуса | 250 руб. | ||
| Замена редуктора без снятия патрона | 350 руб. | ||
| Замена редуктора со снятием патрона | 550 руб. | ||
| Замена патрона | 550 руб. | ||
| Дрели | |||
| Замена ротора | 450 руб. | ||
| Замена статора | 450 руб. | ||
| Замена выключателя | 350 руб. | ||
| Замена регулятора оборотов | 350 руб. | ||
| Замена щеток | 150 руб. | ||
| Замена подшипника ротора | 550 руб. | ||
| Замена шестерни/шпинделя редуктора | 550 руб. | ||
| Замена подшипника редуктора | 550 руб. | ||
| Замена редуктора в сборе | 350 руб. | ||
| Смазка редуктора | 100 руб. | ||
| Замена корпуса электромотора | 550 руб. | ||
| Замена корпуса редуктора | 500 руб. | ||
| Отбойные электрические молотки | |||
| Замена уплотнительного кольца | 450 руб. | ||
| Ремонт ударного механизма | 930 руб. | ||
| Ремонт неисправности управляющей электроники | 680 руб. | ||
| Замена шатуна | 700 руб. | ||
| Замена питающего кабеля | 520 руб. | ||
| Замена подшипников | 660 руб. | ||
Сотрудники нашей фирмы готовы выполнить ремонт электроинструмента разных марок и моделей. На территории сервиса установлено современное оборудование для диагностики и ремонта. После обращения клиента инструменты направляются на диагностику, она позволяет выявить точную причину неисправности и сформировать дальнейшую тактику восстановления оборудования. Среди других подобных фирм в Москве мы выделяемся высоким качеством ремонта, применением оригинальных деталей от производителя, доступными ценами на услуги. Для записи на ремонт перезвоните нам или оставьте заявку на сайте.