Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|
Малые | Большие/отбойные молотки | ||
Замена ротора | 550 руб. | 750 руб. | |
Замена статора | 550 руб. | 750 руб. | |
Замена выключателя | 350 руб. | 450 руб. | |
Замена регулятора оборотов | 350 руб. | ||
Замена щеток | 100-150 руб. | ||
Замена подшипника ротора | 550 руб. | ||
Замена шестерни/шпинделя редуктора | 550 руб. | 750 руб. | |
Замена подшипника редуктора | 550 руб. | 650 руб. | |
Смазка ударного механизма | 250 руб. | 450-650 руб. | |
Смазка редуктора | 150 руб. | 150 руб. | |
Переборка ударного механизма | 800 руб. | 1 050-1 750 руб. | |
Замена корпуса электромотора | 550 руб. | 650 руб. | |
Замена ствола | 650-850 руб. | 650-1 350 руб. | |
Замена ствола в сборе | 550 руб. | - | |
Ремонт держателя бура | 450-750 руб. | ||
Замена уплотнительных колец | 450-650 руб. | ||
Замена бойка | 550 руб. | 750 руб. | |
Замена шатуна | - | 650-1 050 руб. | |
Замена коленвала | - | 750-1 250 руб. |
Ремонт перфоратора лучше выполнять при возникновении первых признаков неисправности, дальнейшая эксплуатация оборудование обернется усложнением поломки и увеличением стоимости ремонта, использование поломанного перфоратора также может быть небезопасно для рабочего и окружающих. Обращаясь в наш сервисный центр в Москве, вы можете рассчитывать на оперативное выполнение ремонтных работ вне зависимости от сложности поломки. Мы используем оригинальные запасные части и руководствуемся рекомендациями со стороны производителя техники.